料金表
(税込み表記)
当院では現金でのお支払いの他、下記のカードがご利用いただけます。

初診料 | ¥1,800 |
---|---|
再診料 | ¥800 |
継続再診料 | ¥500 |
猫 | ¥2,800~ |
---|---|
小型犬 | ¥3,300~ |
中型犬 | ¥3,800~ |
大型犬 | ¥4,800~ |
※1泊ではなく1日料金となります。
※ノミ・マダニの予防が必要な場合があります。
皮下 | ¥2,500~ |
---|---|
筋肉内 | ¥3,000~ |
静脈内 | ¥3,500~ |
皮下点滴 | ¥2,500~ |
犬 | 狂犬病 | ¥2,818 |
---|---|---|
6種混合 | ¥6,000 | |
8種混合 | ¥6,500 | |
猫 | 3種混合 | ¥5,000 |
4種混合 | ¥6,500 |
X線検査料 | ¥4,000~ |
---|---|
心電図検査料 | ¥3,000~ |
血液検査料 | ¥8,000~ |
猫ウイルス検査料 | ¥4,000~ |
※麻酔料及び血液検査料を含みます
犬 | おす | 小型犬 | ¥33,000 |
---|---|---|---|
中型犬 | ¥38,000 | ||
大型犬 | ¥43,000 | ||
めす | 小型犬 | ¥43,000 | |
中型犬 | ¥45,000 | ||
大型犬 | ¥55,000 | ||
猫 | おす | ¥18,000 | |
めす | ¥28,000 |